Der Alg-II Regelsatz ab 1.07.2008
Wie viel Geld ist für was in den Hartz-IV-Sätzen enthalten? Aufgedröselt hat das die Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen.
Regelleistungen (ab 1.7.2008), aufgeschlüsselt nach Einzelpositionen
Alleinstehender Erwachsener | Kind ab 14 Jahre | Kind bis 13 Jahre | ||
100% | 80% | 60% | ||
1/2 | Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren | 129,52 | 103,62 | 77,71 |
3 | Bekleidung und Schuhe, darunter u.a. | 34,84 | 27,87 | 20,90 |
Bekleidung | 20,94 | 16,75 | 12,56 | |
Schuhe | 7,47 | 5,97 | 4,48 | |
4 | Wohnen, Energie, Instandhaltung | 26,24 | 20,99 | 15,74 |
5 | Innenausstattung, Haushaltsgeräte u. – gegenstände, darunter u.a | 25,08 | 20,06 | 15,05 |
Kühlschränke, Gefrierschränke und -truhen | 1,40 | 1,12 | 0,84 | |
Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspüler | 1,56 | 1,25 | 0,93 | |
6 | Gesundheitspflege | 12,89 | 10,31 | 7,73 |
7 |
Verkehr, darunter u.a. | 15,70 | 12,56 | 9,42 |
Kauf von Fahrrädern | 0,68 | 0,55 | 0,41 | |
Fahrkarten für Bus und Bahn (ohne Reisen) | 11,23 | 8,99 | 6,74 | |
8 | Nachrichtenübermittlung, darunter u.a. | 30,78 | 24,62 | 18,47 |
Telefon- , Faxgebühren | 23,62 | 18,90 | 14,17 | |
Internet, Onlinedienste | 3,16 | 2,53 | 1,90 | |
9 | Freizeit, Unterhaltung, Kultur, darunter u.a. | 39,93 | 31,95 | 23,96 |
Spielwaren und Hobbys | 1,29 | 1,03 | 0,78 | |
Besuch von Sport- und Kulturveranstaltungen bzw. -einrichtungen | 6,38 | 5,10 | 3,83 | |
Bücher und Broschüren | 5,57 | 4,45 | 3,34 | |
Schreibwaren, Zeichenmaterial | 2,77 | 2,21 | 1,66 | |
10 | Bildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 8,31 | 6,65 | 4,99 |
12 | Andere Waren und Dienstleistungen, darunter u.a. | 27,24 | 21,79 | 16,34 |
Gebrauchsgüter für die Körperpflege | 3,09 | 2,47 | 1,86 | |
Haarpflege-, Rasiermittel, Toilettenpapier u. ä | 6,17 | 4,93 | 3,70 | |
Summe gerundet | 351 | 281 | 211 |
Erläuterungen
Alle Angaben beziehen sich auf die ab dem 1.7.2008 geltenden Regelleistungen:
- Alleinstehende Erwachsene = 351 Euro
- Kinder bis 13 Jahren = 211 Euro
- Kinder ab 14 = 281 Euro
Die fettgedruckten und nummerierten Ausgabenpositionen entsprechen den so genannten Abteilungen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS). Sie ergeben in der Summe die Regelleistungen.
Die eingerückten Zeilen sind ausgewählte Beispiele aus den einzelnen Bereichen. Tatsächlich enthält die EVS viel mehr Unterpunkte. D.h. die Beispiele ergeben zusammengezählt nicht die korrekten Summen.
Als Quelle für die Auflistung haben wir eine Sonderauswertung des BMAS zur EVS 2003 benutzt (Drucksache 16(11286). Sie stellt die offizielle Herleitung und Begründung für die damalige Eckregelleistung von 345 Euro dar. Die darin enthaltenen Werte haben wir entsprechend der zwischenzeitlich erfolgten Erhöhung der Eckregelleistung um 6 Euro (= 1,74 %) entsprechend erhöht. Die Werte für die Kinder ergeben sich aufgrund der pauschalen Prozentanteile von 60 bzw. 80 %.
pdf zum 'runterladen und ausdrucken
Quelle: Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen
Harald Thomé und Frank Jäger (die Herausgeber des Leitfadens Alg II/Sozialhilfe von A-Z) kommen zu etwas anderen Ergebnissen. Mehr dazu ...