Dramatischer Anstieg der Kinder- und Jugendarmut seit der Einführung von Hartz IV
Auch in NRW und im Ruhrgebiet neue „Spitzenwerte“. Das Hartz-IV-Elend in Zahlen.
Im Monat März des Jahres 2006 erhielten zum ersten Mal seit der Zusammenlegung von Sozial- und Arbeitslosenhilfe zu ALG II und Sozialgeld (Hartz IV) über 7 Millionen Menschen bundesweit Transferleistungen in diesem Bereich. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften wird in den nächsten Wochen bundesweit die 4-Millionen-Grenze überschreiten.
Auch im Land Nordrhein-Westfalen sind neue „Spitzenwerte“ zu melden. Im Monat März 2006 lebten über 1,6 Millionen Menschen im Bereich von Hartz IV. Im Vergleich zur Anzahl der Empfänger von Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt) am Stichtag 31.12.2003 zur Anzahl der Empfänger von Leistungen nach Hartz IV im Monat März 2006 stellt der Statistiker eine Zunahme von 137,3% für das Land Nordrhein-Westfalen fest (in absoluten Zahlen: von 685 176 auf 1 626 122 Betroffene).
In den 11 Bezirken der Bundesagentur für Arbeit im Ruhrgebiet weist die Statistik mittlerweile 486 249 Leistungsempfänger aus. D.h. im Ruhrgebiet leben fast genau soviel Menschen von Hartz IV, wie die Städte Gelsenkirchen, Bottrop und Castrop-Rauxel zusammen Einwohner haben !!
Innerhalb der vergangenen 12 Monate stieg in einzelnen Städten die Anzahl der Menschen, die von den Transferleistungen im Bereich von Hartz IV leben müssen, um bis zu 29,5% (Mülheim an der Ruhr). Im Durchschnitt betrug die Zunahme im Ruhrgebiet fast 12.%.
Besonders dramatisch stellt sich die Entwicklung für die jungen Menschen dar. In NRW stieg die Anzahl der Kinder unter 15 Jahren, die heute faktisch auf „Sozialhilfeniveau“ leben, vom Dezember 2004 bis zum Monat März 2006 um 77,4%: 445 694 Kinder unter 15 Jahren leben aktuell in Nordrhein-Westfalen von den Transferleistungen im Bereich von Hartz IV (207,- Euro Sozialgeld monatlich) während im Dezember 2004 „nur“ 251 213 Kinder im Sozialhilfebezug verweilten: fast 200 000 Kinder landesweit mehr in diesem Bereich der Armut innerhalb von 15 Monaten „aktiver Reformpolitik am Arbeitsmarkt“.
Wenn der Blick auf die Altersgruppe der unter 25 Jahre jungen Menschen gerichtet wird, ist die Zunahme noch dramatischer. Im Vergleich zur Anzahl der Empfänger von Sozialhilfe im Monat Dezember 2004 zur Anzahl der jungen Menschen unter 25 Jahre in Bedarfsgemeinschaften nach Hartz IV stieg die Anzahl der betroffenen jungen Menschen um 87,5%, und zwar von 369 848 auf 693 626 junge Menschen in Nordrhein-Westfalen.
In einzelnen Städten des Ruhrgebietes hat die Kinderarmut ein noch nie da gewesenes Ausmaß erreicht. In Gelsenkirchen lebt fast jedes dritte Kind unter 15 Jahren von den Leistungen nach Hartz IV ( 12 119 Kinder ), in Herne, Duisburg und Dortmund jedes vierte Kind unter 15 Jahren, in Bochum fast jedes fünfte Kind unter 15 Jahren.
Die Gruppe der Alleinerziehenden wird in der Statistik der Bundesagentur ebenfalls erfasst. Im Monat März 2006 lebten 121 501 Alleinerziehende von „Hartz IV“, im Vergleich zum Monat August 2005 waren das landesweit 24,1 % mehr Betroffene. Die Steigerungsraten in den Städten, wo diese Zahlen ausgewertet werden, sind ebenso erschreckend. Von April 2005 bis März 2006 nahm die Anzahl der Alleinerziehenden in den folgenden Städten wie folgt zu: Bottrop 16,4%, Dortmund 16,0%, Duisburg 17,6%, Essen 14,0% und Gelsenkirchen fast 28%.
Das nüchterne Resümee aus
diesen Zahlen: Die Armutsschraube wurde kräftig weitergedreht,
mit allen aus der Armutsforschung bekannten Konsequenzen für das
gesellschaftliche Leben.
Vergleich Empfänger HZL und Leistungsempfänger SGB II in NRW
HZL 31.12.2003 | HZL 31.12.2004 | SGB II 31.03.2006 | Veränderung in % 12/03 - 03/06 |
|
NRW | 685.176 | 732.834 | 1.626.122 | 137,33% |
(HZL - Hilfe zum Lebensunterhalt - früher Sozialhilfe)
SGB II - Anzahl der Bedarfsgemeinschaften -
Januar 2005 |
April 2005 |
Oktober 2005 |
März 2006 |
Veränderung in % 04/05 - 03/06 |
|
Bochum | 16.920 | 19.793 | 20.987 | 22.583 | 33,47% |
Bottrop | 5.191 | 5.584 | 5.928 | 6.344 | 22,21% |
Dortmund | 36.243 | 40.786 | 43.092 | 44.567 | 22,97% |
Duisburg | 30.475 | 34.245 | 36.388 | 38.153 | 25,19% |
Ennepe-Ruhr | 10.775 | 11.424 | 13.305 | 13.805 | 28,12% |
Essen | 33.690 | 36.938 | 39.270 | 40.957 | 21,57% |
Gelsenkirchen | 19.806 | 21.722 | 23.073 | 23.965 | 21,00% |
Herne | 9.807 | 10.833 | 11.572 | 12.074 | 23,12% |
Mülheim | 5.797 | 6.128 | 7.730 | 8.365 | 44,30% |
Oberhausen | 10.427 | 12.480 | 12.165 | 14.422 | 38,31% |
Recklinghausen | 29.662 | 33.934 | 36.089 | 37.792 | 27,41% |
Revier | 208.793 | 233.867 | 249.599 | 263.027 | 25,98% |
NRW | 674.886 | 775.905 | 819.882 | 868.472 | 28,68% |
Bundesweit | 2.944.077 | 3.463.782 | 3.688.273 | 3.918.661 | 33,10% |
SGB II - Personen in Bedarfsgemeinschaften -
Januar 2005 | April 2005 | Oktober 2005 | März 2006 | Veränderung in % 01/05-03/06 | |
Bochum | 32.686 | 35.463 | 37.740 | 40.087 | 22,64% |
Bottrop | 9.922 | 10.570 | 11.352 | 12.037 | 21,32% |
Dortmund | 69.009 | 75.975 | 79.627 | 82.412 | 19,42% |
Duisburg | 57.421 | 63.787 | 67.550 | 70.847 | 23,38% |
Ennepe-Ruhr | 21.547 | 20.811 | 24.505 | 23.294 | 8,11% |
Essen | 62.961 | 68.525 | 72.770 | 75.892 | 20,54% |
Gelsenkirchen | 38.358 | 41.281 | 43.523 | 45.183 | 17,79% |
Herne | 19.105 | 19.938 | 22.090 | 23.142 | 21,13% |
Mülheim | 11.921 | 11.297 | 14.218 | 14.626 | 22,69% |
Oberhausen | 21.832 | 23.606 | 23.544 | 26.860 | 23,03% |
Recklinghausen | 59.086 | 63.161 | 68.708 | 71.869 | 21,63% |
Gesamt | 403.848 | 434.414 | 465.627 | 486.249 | 20,40% |
NRW | 1.316.105 | 1.444.432 | 1.542.686 | 1.626.122 | 23,56% |
Bundesweit | 5.605.123 | 6.308.053 | 6.670.311 | 7.062.876 | 26,01% |
SGB II- Sozialgeldempfänger/Nicht-erwerbsfähige Hilfebedürftige
Jan. 2005 | Feb. 2005 | April 2005 | Oktober 2005 | März 2006 | Veränderung in % 01/05-03/06 | |
Bochum | 8.050 | 7.870 | 8.173 | 9.903 | 10.034 | 24,65% |
Bottrop | 2.813 | 2.809 | 2.934 | 3.272 | 3.425 | 21,76% |
Dortmund | 20.109 | 19.990 | 21.112 | 22.042 | 22.799 | 13,38% |
Duisburg | 16.505 | 16.783 | 17.766 | 18.747 | 19.644 | 19,02% |
Ennepe-Ruhr | 5.783 | 5.709 | 5.334 | 6.615 | 5.894 | 1,92% |
Essen | 18.345 | 18.517 | 19.529 | 20.703 | 21.537 | 17,40% |
Gelsenkirchen | 11.074 | 11.155 | 11.454 | 12.021 | 12.465 | 12,56% |
Herne | 5.067 | 4.958 | 5.165 | 6.234 | 6.562 | 29,50% |
Mülheim | 3.319 | 3.287 | 3.024 | 3.848 | 3.861 | 16,33% |
Oberhausen | 6.422 | 6.393 | 6.765 | 6.543 | 7.691 | 19,76% |
Recklinghausen | 16.561 | 16.416 | 17.162 | 19.654 | 20.492 | 23,74% |
Gesamt | 114.048 | 113.887 | 118.418 | 129.582 | 134.404 | 17,85% |
NRW | 374.474 | 375.409 | 396.931 | 438.403 | 460.441 | 22,96% |
Bundesweit | 1.516.168 | 1.540.573 | 1.640.700 | 1.758.776 | 1.854.731 | 22,33% |
Quelle: Norbert Kozicki (Referent für Jugendpolitik beim
Falken Bildungs- und Freizeitwerk NRW e.V.)