Zusammensetzung des ALG-2 Regelsatzes (2004, 2005 und ab 1.7.08)
Was angeblich zum Leben reicht
Bedarfspositionen der EVS im Regelsatz
EVS = Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
Der Regelsatz 2005 beruht auf der EVS von 1998, der von 2006 - 08 auf der EVS von 2003, fortgeschrieben mit der Anpassung an den Rentenwert (zum 1.7.2008 Anhebung um 4 €/Monat).
Die Angaben über den alten Vor-Hartz-IV-Regelsatz von 2004, der ursprünglich auf der Basis der EVS 1988 festgesetzt worden war, zu dem aber noch die damaligen - inzwischen mit 48 €/Monat pauschalierten - “einmaligen Beihilfen” hinzugerechnet werden müssen, sind kursiv gedruckt.
|
Regelsatz seit 1.7.2008 |
Regelsatz 2005 |
Regelsatz 2004 |
|
| Eckregelsatz | 351,00 € | 345,00 € | 297,00 € |
| Abteilung | |||
|
01 Ernährung darunter: |
137,72 € | 142,54 € | 159,37 € |
| Nahrungsmittel/Getränke | 115,44 € | 126,96 € | 130,44 € |
| + Alkoholische Getränke | 7,62 € | (incl. alkohol. Getränke) | - |
| + Tabakwaren | 6,34 € | 5,52 € | - |
| + Genussmittel | - | - | 19,19 € |
| 11 Verzehr außer Haus (Nahrungsanteil in Höhe von 1/3 der Ausgaben) | 8,30 € | 10,06 € | 9,74 € |
|
03 Bekleidung und Schuhe darunter: |
34,80 |
34,26 € | 8,64 € |
| Bekleidung | 24,69 € | 25,82 € | |
| Reinigung, Waschen, Reparatur und Miete von Bekleidung | 1,67 € | 1,70 € | plus einmalige Beihilfen (z.B. Ffm: 25 € Schuhreparatur) |
| Schuhe | 7,72 € | 6,09 € | |
| Schuhreparatur | 0,48 € | 0,64 € | |
|
04 Wohnen, Energie, Wohnungsinstandhaltung darunter: |
25,08 € | 25,93 € | - |
| Haushaltsenergie | 22,11 € | 20,74 € | 28,30 € |
| Instandhaltung Wohnung und Reparaturen | 2,79 € | 5,19 € | - |
|
05 Möbel, Einrichtung Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt und deren Instandhaltung darunter: |
25,08 € | 27,70 € |
18,06 € (Hausrat mit geringem Wert) |
| Möbel/Einrichtungsgegenstände | 5,28 € | 5,95 € | plus |
| und deren Reparatur | 0,17 € | 0,30 € | einmalige |
| Teppiche/Bodenbeläge | 1,44 € | 1,36 € | Beihilfen |
| Kühl- und Gefriergeräte | 1,40 € | 1,58 € | für Möbel + |
| Waschmaschinen etc. | 1,56 € | 2,10 € | Hausrat von |
| Andere Haushaltsgroßgeräte | 0,78 € | 2,83 € | höherem |
| Reparatur an Haushaltsgeräten | 0,60 € | 0,72 € | Wert |
| Rest | 13,85 € | 12,81 € | |
|
06 Gesundheitspflege darunter: |
12,82 € | 13,17 € | 6,03 € |
| Pharmazeut. Erzeugnisse | 5,35 € | 6,98 € | - |
| davon mit | 2,57 € | - | - |
|
und ohne Eigenanteile/Gebühren |
2,78 € | - | - |
| Andere med. Erzeugnisse | 1,81 € | 2,05 € | - |
| davon mit | 1,19 € | - | - |
|
und ohne Eigenanteile/Gebühren |
0,62 € | - |
- |
| Therapeut. Mittel, Geräte und Ausrüstungen | 5,66 € | 4,14 € | - |
| davon Zahnersatz | 2,25 € | - |
von Zuzahlungen befreit |
|
07 Verkehr darunter: |
15,97 € | 19,20 € | 14,82 € |
| Fahrräder und Zubehör | 1,71 € | 1,09 € | 0,59 € |
| Fremde Verkehrsdienstleistungen | 14,26 € | 18,11 € | 14,23 € |
| 08 Nachrichtenübermittlung | 30,83 € | 22,37 € | 23,02 € |
| Post- und Kurierdienstleistungen | 3,19 € | 3,82 € | - |
| Telefon/Fax/Anrufbeantworter | 0,88 € | 0,70 € | - |
| Internet/Onlinedienste | 3,16 € | - |
- |
| Telefon und Fax | 23,60 € | 17,85 € | - |
|
09 Freizeit, Unterhaltung, Kultur darunter: |
39,80 € | 39,48 € | 24,32 € |
| Radio-, Fernsehgeräte | 3,19 € | 2,48 € | plus |
| Datenverarbeitung, incl. Software | 2,61 € | 1,83 € | einmalige Beihilfen |
| Sportartikel, Spielwaren, Hobbys | 2,33 € | 2,53 € | 1,90 € |
| Größere Gebrauchsgüter für Freizeit | 2,37 € | 3,30 € | 1,40 € |
| Gartenpflege, Blumen | 3,70 € | 3,56 € | 3,89 € |
| Sport-, Freizeitveranstaltungen | 6,37 € | 4,63 € | 1,43 € |
| Zeitungen/Zeitschriften | 7,72 € | 10,24 € | 7,84 € |
| Bücher, Broschüren | 5,56 € | 5,98 € | 5,82 € |
| Schreibwaren | 2,76 € | 2,21 € |
- |
| Sonstiges für Freizeit | 2,58 € | 2,71 € | 2,05 € |
| Ausleihgebühren | 0,61 € | - |
- |
| 10 Bildungswesen | - | - | - |
| 11 (siehe oben hinter 01) | |||
|
12 Andere Waren und Dienstleistungen darunter: |
27,23 € | 20,13 € | 16,36 € |
|
Körperpflege zusammen darunter: |
24,51 € | 17,84 € | 14,05 € |
| Friseur und andere Dienstleistungen für Körperpflege | 10,08 € | 9,90 € | - |
| Artikel für Körperpflege | 14,42 € | 8,04 € | - |
| Finanzdienstleistungen | 1,04 € | 0,36 € | 0,77 € |
| Andere Dienstleistungen | 1,69 € | 1,82 € | 1,54 € |
| 349,15 €* | 344,80 €* |
297 € plus einmalige Beihilfen |
* Die Beträge der Abteilungen addieren sich teilweise nicht zum Gesamtbetrag von 351 €, weil sie den ungerundeten Ausgaben der EVS entsprechen. Die Abteilungsbeträge werden aber auf- oder abgerundet. Insbesondere wurde die Position 04 von 7,1% auf 8% aufgerundet.
Quelle: Harald Thomé/Frank Jäger, Leitfaden Alg II/Sozialhilfe von A-Z, Frankfurt/M., Oktober 2008 (voraussichtlicher Erscheinungstermin / roter Einband)
Informationsblatt: Sozialforum Dortmund, August 2008
Die Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen kommt zu etwas anderen Ergebnissen. Mehr dazu ...

