Zusammensetzung des ALG-2 Regelsatzes (2004, 2005 und ab 1.7.07)
Was angeblich zum Leben reicht
Bedarfspositionen der EVS im Regelsatz
EVS = Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
Der Regelsatz 2005 beruht auf der EVS von 1998,der von 2006/07 auf der EVS von 2003, fortgeschrieben mit der Anpassung an den Rentenwert zum 1.7.2007 (Anhebung um 2 €/Monat).
Die Angaben über den alten Vor-Hartz-IV-Regelsatz von 2004, der ursprünglich auf der Basis der EVS 1988 festgesetzt worden war, zu dem aber noch die damaligen - inzwischen mit 48 €/Monat pauschalierten - “einmaligen Beihilfen” hinzugerechnet werden müssen, sind kursiv gedruckt.
Regelsatz seit 1.7.2007 |
Regelsatz 2005 |
Regelsatz 2004 |
|
Eckregelsatz | 347,00 € | 345,00 € | 297,00 € |
Abteilung | |||
01 Ernährung darunter: |
136,26 € | 142,54 € | 159,37 € |
Nahrungsmittel/Getränke | 114,23 € | 126,96 € | 130,44 € |
+ Alkoholische Getränke | 7,54 € | (incl. alkohol. Getränke) | - |
+ Tabakwaren | 6,28 € | 5,52 € | - |
+ Genussmittel | - | - | 19,19 € |
11 Verzehr außer Haus (Nahrungsanteil in Höhe von 1/3 der Ausgaben) | 8,22 € | 10,06 € | 9,74 € |
03 Bekleidung und Schuhe darunter: |
34,44 |
34,26 € | 8,64 € |
Bekleidung | 24,69 € | 25,82 € | |
Reinigung, Waschen, Reparatur und Miete von Bekleidung | 1,65 € | 1,70 € | plus einmalige Beihilfen (z.B. Ffm: 25 € Schuhreparatur) |
Schuhe | 7,63 € | 6,09 € | |
Schuhreparatur | 0,47 € | 0,64 € | |
04 Wohnen, Energie, Wohnungsinstandhaltung darunter: |
24,63 € | 25,93 € | - |
Haushaltsenergie | 21,88 € | 20,74 € | 28,30 € |
Instandhaltung Wohnung und Reparaturen | 2,76 € | 5,19 € | - |
05 Möbel, Einrichtung Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt und deren Instandhaltung darunter: |
24,79 € | 27,70 € |
18,06 € (Hausrat mit geringem Wert) |
Möbel/Einrichtungsgegenstände | 5,22 € | 5,95 € | plus |
und deren Reparatur | 0,17 € | 0,30 € | einmalige |
Teppiche/Bodenbeläge | 1,43 € | 1,36 € | Beihilfen |
Kühl- und Gefriergeräte | 1,39 € | 1,58 € | für Möbel + |
Waschmaschinen etc. | 1,54 € | 2,10 € | Hausrat von |
Andere Haushaltsgroßgeräte | 0,77 € | 2,83 € | höherem |
Reparatur an Haushaltsgeräten | 0,59 € | 0,72 € | Wert |
Rest | 13,70 € | 12,81 € | |
06 Gesundheitspflege darunter: |
12,74 € | 13,17 € | 6,03 € |
Pharmazeut. Erzeugnisse | 5,29 € | 6,98 € | - |
davon mit | 2,54 € | - | - |
und ohne Eigenanteile/Gebühren |
2,75 € | - | - |
Andere med. Erzeugnisse | 1,69 € | 2,05 € | - |
davon mit | 1,18 € | - | - |
und ohne Eigenanteile/Gebühren |
0,61 € | - |
- |
Therapeut. Mittel, Geräte und Ausrüstungen | 5,63 € | 4,14 € | - |
davon Zahnersatz | 2,22 € | - |
von Zuzahlungen befreit |
07 Verkehr darunter: |
15,52 € | 19,20 € | 14,82 € |
Fahrräder und Zubehör | 1,69 € | 1,09 € | 0,59 € |
Fremde Verkehrsdienstleistungen | 14,11 € | 18,11 € | 14,23 € |
08 Nachrichtenübermittlung | 30,43 € | 22,37 € | 23,02 € |
Post- und Kurierdienstleistungen | 3,16 € | 3,82 € | - |
Telefon/Fax/Anrufbeantworter | 0,88 € | 0,70 € | - |
Internet/Onlinedienste | 3,13 € | - |
- |
Telefon und Fax | 23,35 € | 17,85 € | - |
09 Freizeit, Unterhaltung, Kultur darunter: |
39,48 € | 39,48 € | 24,32 € |
Radio-, Fernsehgeräte | 3,16 € | 2,48 € | plus |
Datenverarbeitung, incl. Software | 2,58 € | 1,83 € | einmalige Beihilfen |
Sportartikel, Spielwaren, Hobbys | 2,30 € | 2,53 € | 1,90 € |
Größere Gebrauchsgüter für Freizeit | 2,34 € | 3,30 € | 1,40 € |
Gartenpflege, Blumen | 3,66 € | 3,56 € | 3,89 € |
Sport-, Freizeitveranstaltungen | 6,31 € | 4,63 € | 1,43 € |
Zeitungen/Zeitschriften | 7,63 € | 10,24 € | 7,84 € |
Bücher, Broschüren | 5,50 € | 5,98 € | 5,82 € |
Schreibwaren | 2,74 € | 2,21 € |
- |
Sonstiges für Freizeit | 2,55 € | 2,71 € | 2,05 € |
Ausleihgebühren | 0,60 € | - |
- |
10 Bildungswesen | - | - | - |
11 (siehe oben hinter 01) | |||
12 Andere Waren und Dienstleistungen darunter: |
26,95 € | 20,13 € | 16,36 € |
Körperpflege zusammen darunter: |
24,25 € | 17,84 € | 14,05 € |
Friseur und andere Dienstleistungen für Körperpflege | 9,98 € | 9,90 € | - |
Artikel für Körperpflege | 14,27 € | 8,04 € | - |
Finanzdienstleistungen | 1,03 € | 0,36 € | 0,77 € |
Andere Dienstleistungen | 1,67 € | 1,82 € | 1,54 € |
345,30 €* | 344,80 €* |
297 € plus einmalige Beihilfen |
* Die Einzelbeträge addieren sich teilweise nicht zu den Gesamtbeträgen, weil sie den ungerundeten Ausgaben der EVS entsprechen, während die Gesamtbeträge auf- oder abgerundet sind. Der Gesamtbetrag entspricht ebenfalls nicht 347 €, weil einzelne Bedarfspositionen prozentual auf- bzw. abgerundet wurden. Insbesondere die Position 04 wurde von 7,1% auf 8% aufgerundet, damit der Regelsatz 2006 nicht gekürzt werden musste.
Quelle:
Rainer Roth/Harald Thomé, Leitfaden Alg II/Sozialhilfe von A-Z, Frankfurt/M., Oktober 2006
Prozentuale Anpassung der Teilbeträge des Regelsatzes von 2006 an die (2 € -)Anhebung zum 1.7.2007: Eigene Berechnung
Informationsblatt: Sozialforum Dortmund, November 2007